Rua Vergueiro, Vila Mariana
Vila Mariana, São Paulo · boletins de ocorrência da SSP-SP até agosto de 2026
Em 3 anos: 1719 boletins. Conta-se o boletim, não a pessoa nem o fato repetido entre bases; cada um entra na rua pela coordenada registrada.
No mapa
A rua em azul; os pontos são os boletins dos últimos 12 meses (● contra a vida, ● roubo e furto, ● outros).
Consultar um número desta rua Ver no Street ViewPor tipo de ocorrência
| tipo | 12 meses | 3 anos |
| Roubo e furto em geral | 606 | 1235 |
| Roubo e furto a pedestre | 62 | 154 |
| Roubo e furto de carro | 45 | 90 |
| Apreensão de entorpecente | 27 | 48 |
| Agressão | 25 | 54 |
| Roubo e furto em transporte coletivo | 18 | 40 |
| Ferido no trânsito | 15 | 46 |
| Roubo e furto a comércio | 9 | 28 |
| Lesão culposa — outras | 4 | 5 |
| Tráfico | 2 | 2 |
| Porte para consumo | 1 | 4 |
| Morte no trânsito | 1 | 1 |
O que há perto
| Estação de metrô | Ana Rosa | 456 m |
| Ponto de ônibus | R. Carlos Petit , 161 | 70 m |
| UBS | Ubs Vila Mariana Diogo Nomura | 1,6 km |
| Hospital | Hospital Psiquiatrico de Vila Mariana | 562 m |
| Escola | Rodrigues Alves Colegio Esges | 278 m |
| Farmácia | Homeopatia Arte Terapeutica Ltda | 100 m |
| Supermercado | Moustache Beams | 278 m |
| Padaria | R & C Comercio de Doces Ltda. | 107 m |
| Parque | Aclimacao | 1,1 km |
| Praça | Jose de Souza Teixeira | 163 m |
| Feira livre | Vergueiro | 80 m |
| Banco | Banco do Brasil S.a. — Est.inv.j. Tavora | 291 m |
| Correios | Ac Vila Mariana | 490 m |
Distância em linha reta a partir do meio da rua. Numa consulta, ela sai a partir do número que você escolher.
Perguntas
A Rua Vergueiro é segura?
O RuaCerta não dá nota a ruas: mostra o que foi registrado. Na Rua Vergueiro foram 815 boletins de ocorrência em 12 meses e 1719 em 3 anos, segundo os dados da Secretaria da Segurança Pública de SP até agosto de 2026 — 25 contra a vida e 740 de roubo e furto nos últimos 12 meses. Para ver a que distância cada um fica de um número da rua, faça uma consulta.
De onde vêm os dados?
Boletins de ocorrência da Secretaria da Segurança Pública do Estado de São Paulo; serviços do CNES, INEP, Receita Federal, Banco Central e GeoSampa. Ocorrências em residência não têm endereço publicado, por lei, e não entram no mapa.