Rua Vergueiro, Cursino
Cursino, São Paulo · boletins de ocorrência da SSP-SP até agosto de 2026
Em 3 anos: 702 boletins. Conta-se o boletim, não a pessoa nem o fato repetido entre bases; cada um entra na rua pela coordenada registrada.
No mapa
A rua em azul; os pontos são os boletins dos últimos 12 meses (● contra a vida, ● roubo e furto, ● outros).
Consultar um número desta rua Ver no Street ViewPor tipo de ocorrência
| tipo | 12 meses | 3 anos |
| Roubo e furto em geral | 221 | 488 |
| Roubo e furto de carro | 17 | 87 |
| Ferido no trânsito | 13 | 37 |
| Apreensão de entorpecente | 11 | 19 |
| Agressão | 6 | 21 |
| Roubo e furto a pedestre | 3 | 20 |
| Roubo e furto a comércio | 2 | 14 |
| Roubo e furto de pickup | 1 | 2 |
| Roubo e furto de moto de baixa cilindrada | 1 | 2 |
| Tráfico | 1 | 1 |
| Porte de arma | 1 | 1 |
O que há perto
| Estação de metrô | Alto do Ipiranga | 305 m |
| Ponto de ônibus | R. Muriaé , 122 | 39 m |
| UBS | Ubs Jardim da Saude Neusa Rosalia Morales | 943 m |
| Hospital | Hosp Dom Alvarenga | 1,0 km |
| Escola | Emei Manuel Soares Neiva Cel | 148 m |
| Farmácia | Empreendimentos Pague Menos S/a | 291 m |
| Supermercado | Companhia Brasileira de Distribuicao | 277 m |
| Padaria | Panificadora e Confeitaria Lancaster Ltda | 301 m |
| Praça | Cosmopolita | 147 m |
| Feira livre | Sussuarama | 317 m |
| Banco | Banco do Brasil S.a. — Alto do Ipiranga | 292 m |
| Correios | Ene A Prestacao de Servicos Ltda | 338 m |
Distância em linha reta a partir do meio da rua. Numa consulta, ela sai a partir do número que você escolher.
Perguntas
A Rua Vergueiro é segura?
O RuaCerta não dá nota a ruas: mostra o que foi registrado. Na Rua Vergueiro foram 277 boletins de ocorrência em 12 meses e 702 em 3 anos, segundo os dados da Secretaria da Segurança Pública de SP até agosto de 2026 — 6 contra a vida e 245 de roubo e furto nos últimos 12 meses. Para ver a que distância cada um fica de um número da rua, faça uma consulta.
De onde vêm os dados?
Boletins de ocorrência da Secretaria da Segurança Pública do Estado de São Paulo; serviços do CNES, INEP, Receita Federal, Banco Central e GeoSampa. Ocorrências em residência não têm endereço publicado, por lei, e não entram no mapa.