Avenida Ibirapuera, Moema
Moema, São Paulo · boletins de ocorrência da SSP-SP até agosto de 2026
Em 3 anos: 647 boletins. Conta-se o boletim, não a pessoa nem o fato repetido entre bases; cada um entra na rua pela coordenada registrada.
No mapa
A rua em azul; os pontos são os boletins dos últimos 12 meses (● contra a vida, ● roubo e furto, ● outros).
Consultar um número desta rua Ver no Street ViewPor tipo de ocorrência
| tipo | 12 meses | 3 anos |
| Roubo e furto em geral | 180 | 388 |
| Roubo e furto a pedestre | 23 | 59 |
| Roubo e furto a comércio | 22 | 58 |
| Apreensão de entorpecente | 16 | 24 |
| Agressão | 15 | 24 |
| Ferido no trânsito | 11 | 42 |
| Roubo e furto de carro | 5 | 29 |
| Roubo e furto em transporte coletivo | 3 | 9 |
| Porte de arma | 1 | 3 |
| Morte no trânsito | 1 | 1 |
| Sequestro | 1 | 1 |
| Tentativa de homicídio | 1 | 1 |
O que há perto
| Estação de metrô | Moema | 310 m |
| Ponto de ônibus | Av. Ibirapuera , 1888 | 24 m |
| UBS | Ubs Vila Olimpia Max Perlman | 1,5 km |
| Hospital | Hospital Alvorada Moema | 73 m |
| Escola | Esc Part Pinguim e e I | 110 m |
| Farmácia | Alpha Farma | 153 m |
| Supermercado | Companhia Brasileira de Distribuicao | 114 m |
| Padaria | Martins da Costa & Cia Ltda | 155 m |
| Parque | Ibirapuera | 1,6 km |
| Praça | Aparecida | 247 m |
| Feira livre | Indianopolis | 533 m |
| Banco | Caixa Economica Federal — Moema, Sp | 25 m |
| Correios | Post Master Comercial Ltda | 1,1 km |
Distância em linha reta a partir do meio da rua. Numa consulta, ela sai a partir do número que você escolher.
Perguntas
A Avenida Ibirapuera é segura?
O RuaCerta não dá nota a ruas: mostra o que foi registrado. Na Avenida Ibirapuera foram 279 boletins de ocorrência em 12 meses e 647 em 3 anos, segundo os dados da Secretaria da Segurança Pública de SP até agosto de 2026 — 17 contra a vida e 233 de roubo e furto nos últimos 12 meses. Para ver a que distância cada um fica de um número da rua, faça uma consulta.
De onde vêm os dados?
Boletins de ocorrência da Secretaria da Segurança Pública do Estado de São Paulo; serviços do CNES, INEP, Receita Federal, Banco Central e GeoSampa. Ocorrências em residência não têm endereço publicado, por lei, e não entram no mapa.