Avenida do Estado, Se
Se, São Paulo · boletins de ocorrência da SSP-SP até agosto de 2026
Em 3 anos: 1687 boletins. Conta-se o boletim, não a pessoa nem o fato repetido entre bases; cada um entra na rua pela coordenada registrada.
No mapa
A rua em azul; os pontos são os boletins dos últimos 12 meses (● contra a vida, ● roubo e furto, ● outros).
Consultar um número desta rua Ver no Street ViewPor tipo de ocorrência
| tipo | 12 meses | 3 anos |
| Roubo e furto em geral | 343 | 1186 |
| Roubo e furto de carro | 41 | 311 |
| Roubo e furto a pedestre | 13 | 58 |
| Tráfico | 12 | 26 |
| Ferido no trânsito | 11 | 36 |
| Agressão | 7 | 23 |
| Apreensão de entorpecente | 4 | 16 |
| Roubo e furto em transporte coletivo | 2 | 8 |
| Morte no trânsito | 2 | 5 |
| Homicídio | 1 | 2 |
| Roubo e furto de caminhão e carga | 1 | 2 |
| Roubo e furto em residência | 1 | 1 |
O que há perto
| Estação de metrô | Pedro Ii | 441 m |
| Estação de trem | Brás | 1,1 km |
| Ponto de ônibus | R. da Figueira , 21 | 121 m |
| UBS | Ubs Se | 553 m |
| Hospital | Hospital Dom Pedro | 737 m |
| Escola | Sao Paulo | 186 m |
| Farmácia | Drogaria Francel Ltda | 392 m |
| Supermercado | Emporio do Arroz Integral Ltda | 201 m |
| Padaria | Quobz Panificadora | 349 m |
| Parque | Benemerito Jose Bras | 1,0 km |
| Praça | Civica Ulisses Guimaraes | 56 m |
| Feira livre | Alcantara Machado | 676 m |
| Banco | Banco do Brasil S.a. — Barao de Duprat | 535 m |
| Correios | Golden Post Prestacao de Servicos Ltda. | 390 m |
Distância em linha reta a partir do meio da rua. Numa consulta, ela sai a partir do número que você escolher.
Perguntas
A Avenida do Estado é segura?
O RuaCerta não dá nota a ruas: mostra o que foi registrado. Na Avenida do Estado foram 438 boletins de ocorrência em 12 meses e 1687 em 3 anos, segundo os dados da Secretaria da Segurança Pública de SP até agosto de 2026 — 8 contra a vida e 401 de roubo e furto nos últimos 12 meses. Para ver a que distância cada um fica de um número da rua, faça uma consulta.
De onde vêm os dados?
Boletins de ocorrência da Secretaria da Segurança Pública do Estado de São Paulo; serviços do CNES, INEP, Receita Federal, Banco Central e GeoSampa. Ocorrências em residência não têm endereço publicado, por lei, e não entram no mapa.